SMK NW KUMBUNG

SMK NW KUMBUNG
Logo

Selasa, 05 April 2011

NILAI SEKOLAH

NOMOR PESERTA NAMA PESERTA KD.PROG KEAHLIAN B.Indo B.Inggrs Matmtk
06-099-001-8 ABDUL HAMID 2063 8.57 8.21 7.67
06-099-002-7 ABDUL KUDUS 2063 8.57 6.79 6.33
06-099-003-6 AGUS SALIM 2063 7.68 8.57 8.00
06-099-004-5 AHMAD ZAMRONI 2063 7.86 7.14 6.67
06-099-005-4 AWALUDIN MAKRIP 2063 7.50 7.86 7.33
06-099-006-3 ERNAWATI 2063 7.50 8.21 6.83
06-099-007-2 HAERUL WATONI 2063 8.39 8.75 8.00
06-099-008-9 HAMDIAH 2063 8.04 8.04 6.50
06-099-009-8 HALWADI 2063 7.68 8.04 7.50
06-099-010-7 HULTARINA 2063 7.68 7.86 7.17
06-099-011-6 ILHAM HADI 2063 6.79 7.68 7.17
06-099-012-5 IRWAN 2063 8.21 8.39 7.17
06-099-013-4 JAMAAHTUL IHLAS 2063 8.39 7.68 6.67
06-099-014-3 M. PAOZAN 2063 8.04 8.39 7.17
06-099-015-2 M. ZAINUDIN SET 2063 8.04 8.04 8.00
06-099-016-9 MAHDAN 2063 6.61 6.96 6.67
06-099-017-8 PAJRIN 2063 6.79 7.14 6.83
06-099-018-7 PARTI PEBRIANI 2063 7.50 8.21 7.00
06-099-019-6 REKA SWARDANI 2063 7.50 7.68 7.33
06-099-020-5 RIAN HIDAYAT 2063 7.14 7.86 6.67
06-099-021-4 SAHNE 2063 7.14 7.68 6.50
06-099-022-3 SIFAKYAH 2063 7.32 8.39 7.67
06-099-023-2 SOPIAN DODI 2063 8.04 8.04 6.33
06-099-024-9 WAWAN SETIAWAN 2063 7.32 8.39 7.67
06-099-025-8 ZULKARNAIN 2063 7.68 7.68 6.67
06-099-026-7 ROSIADI 2063 7.32 8.04 7.33
06-099-027-6 SYAMSUL HADI 2063 7.14 8.04 7.00
06-099-028-5 ANITA WINDAYATI 2063 7.68 8.57 7.50
06-099-029-4 SAMSILAH 2063 6.96 7.32 6.50
06-099-030-3 ENDI HARIADI 2063 6.96 7.86 7.17

Tidak ada komentar:

Posting Komentar